電力信息化
|
類別 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/萬(wàn)元 | 包數(shù) | 單包報(bào)價(jià)/萬(wàn)元 |
| 第三次 | 84290 | 40 | 2107 |
| 第一次5-220千伏 | 269968 | 113 | 2389 |
| 西藏 | 9313 | 2 | 457 |
| 總計(jì) | 363571 | 155 | 2346 |
155包363571萬(wàn)元組合電器由18家企業(yè)提供。12家中標(biāo)金額過(guò)1億元,合計(jì)336628萬(wàn)元,占總金額的92.6%;6家過(guò)2億元,合計(jì)273489萬(wàn)元,占總金額的75.2%;3家過(guò)5億元,合計(jì)172701萬(wàn)元,占總金額的47.5%。
155包363571萬(wàn)元組合電器由18家企業(yè)提供
| 排名 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)/萬(wàn)元 | 包數(shù) |
| 1 | 上海思源高壓開關(guān)廠有限公司 | 60472 | 22 |
| 2 | 河南平高電氣股份有限公司 | 58387 | 18 |
| 3 | 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 | 53842 | 19 |
| 4 | 國(guó)電博納(北京)電力設(shè)備有限公司 | 44414 | 16 |
| 5 | 湖南長(zhǎng)高電氣有限公司 | 32364 | 16 |
| 6 | 河南平芝高壓開關(guān)有限公司 | 24010 | 13 |
| 7 | 新東北電氣集團(tuán)高壓開關(guān)有限公司 | 15660 | 10 |
| 8 | 西安西電開關(guān)有限公司 | 12883 | 6 |
| 9 | 西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司 | 12064 | 7 |
| 10 | 平高集團(tuán)威海高壓電器有限公司 | 11883 | 6 |
| 11 | 許繼(廈門)智能電力設(shè)備股份有限公司 | 10649 | 5 |
| 12 | 無(wú)錫恒馳中興開關(guān)有限公司 | 6975 | 4 |
| 13 | 上海西電高壓開關(guān)有限公司 | 6280 | 4 |
| 14 | 特變電工中發(fā)上海高壓開關(guān)有限公司 | 5036 | 2 |
| 15 |
山東泰開電力開關(guān)有限公司 |
4684 | 3 |
| 16 | 山東電工電氣日立高壓開關(guān)有限公司 | 2156 | 1 |
| 17 | 廣州西電高壓電氣制造有限公司 | 1113 | 2 |
| 18 | 正泰電氣股份有限公司 | 699 | 1 |
|
|
合計(jì) | 363571 | 155 |
上海思源高壓開關(guān)有限公司中22包60472萬(wàn)元居首。其中第三次6包12920萬(wàn)元,第一次35-220千伏的14包38248萬(wàn)元,西藏的2包9313萬(wàn)元(西藏的話包全部)。
河南平高電氣股份有限公司中18包58387萬(wàn)元第二。其中第三次4包10200萬(wàn)元,第一次35-220千伏的14包48187萬(wàn)元。
山東泰開高壓開關(guān)有限公司中19包53842萬(wàn)元第三。其中第三次5包11847萬(wàn)元,第一次35-220千伏的14包41995萬(wàn)元。
國(guó)電博納(北京)電力設(shè)備有限公司中16包44414萬(wàn)元第四。其中第三次2包4718萬(wàn)元,第一次35-220千伏的14包39696萬(wàn)元。
湖南長(zhǎng)高電氣有限公司中16包32364萬(wàn)元第五。其中第三次2包3400萬(wàn)元,第一次35-220千伏的14包28963萬(wàn)元。
河南平芝高壓開關(guān)有限公司中13包24010萬(wàn)元第六。其中第三次5包11895萬(wàn)元,第一次35-220千伏的8包12115萬(wàn)元。